ポートフォリオ管理・供給・借入
ご注意:暗号資産の価格は変動します。担保価値が下落するとヘルスファクターが低下し、清算が発生する場合があります。 借入時は余裕を持った担保比率を維持してください。
ウォレットを接続してポートフォリオを確認
供給中の資産はありません
| 資産 | ウォレット残高? | 供給APY? | カテゴリ | 担保利用? | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
ETH ETH イーサリアム | ¥0 0 ETH | 1.64% | 暗号資産 | 可 (LTV 80%) | |
USD USDC USDコイン | ¥0 0 USDC | 6.04% | ステーブルコイン | 可 (LTV 77%) | |
DAI DAI ダイ | ¥0 0 DAI | 3.68% | ステーブルコイン | 可 (LTV 63%) | |
WBT WBTC ラップドBTC | ¥0 0 WBTC | 0.00% | 暗号資産 | 可 (LTV 70%) | |
LIN LINK チェーンリンク | ¥0 0 LINK | 0.01% | 暗号資産 | 可 (LTV 65%) | |
JPY JPYC JPYコイン | ¥0 0 JPYC | 1.79% | ステーブルコイン | 可 (LTV 75%) | |
847 8473 PM HD株式 | ¥0 0 8473 | 0.00% | トークン株式 | 可 (LTV 50%) | |
PM- PM-GEQ PM全世界株式 | ¥0 0 PM-GEQ | 0.00% | トークン株式 | 可 (LTV 50%) | |
PM- PM-JEQ PM日本株式 | ¥0 0 PM-JEQ | 0.00% | トークン株式 | 可 (LTV 50%) | |
PM- PM-REIT PM-REITファンド | ¥0 0 PM-REIT | 0.00% | トークン不動産 | 可 (LTV 50%) | |
ST- ST-RE 不動産ST(PM) | ¥0 0 ST-RE | 0.00% | トークン不動産 | 可 (LTV 50%) | |
ST- ST-INF インフラST(PM) | ¥0 0 ST-INF | 0.00% | トークン不動産 | 可 (LTV 50%) | |
PM- PM-BOND PM債券ファンド | ¥0 0 PM-BOND | 0.00% | トークンファンド | 可 (LTV 60%) | |
JGB JGB-10 個人向け国債(変動10年) | ¥0 0 JGB-10 | 0.00% | トークンファンド | 可 (LTV 70%) | |
PM- PM-BAL PMバランスファンド | ¥0 0 PM-BAL | 0.00% | トークンファンド | 可 (LTV 55%) | |
PM- PM-GOLD トークン金(PM) | ¥0 0 PM-GOLD | 0.00% | コモディティ | 可 (LTV 60%) | |
PM- PM-OIL トークン原油(PM) | ¥0 0 PM-OIL | 0.00% | コモディティ | 可 (LTV 50%) | |
PM- PM-ELEC トークン電力(PM) | ¥0 0 PM-ELEC | 0.00% | コモディティ | 可 (LTV 45%) | |
PM- PM-GAS トークン天然ガス(PM) | ¥0 0 PM-GAS | 0.00% | コモディティ | 可 (LTV 50%) |
借入中の資産はありません
| 資産 | 借入可能額? | 変動APY? | 固定APY? | 操作 |
|---|---|---|---|---|
ETH ETH イーサリアム | ¥0 | 2.41% | — | |
USD USDC USDコイン | ¥0 | 7.25% | — | |
DAI DAI ダイ | ¥0 | 4.44% | — | |
WBT WBTC ラップドBTC | ¥0 | 0.21% | — | |
JPY JPYC JPYコイン | ¥0 | 3.06% | — |